4 Kasım 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-2.49 düşüşle 8.663.88 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.862,49 puandan işlem görürken en düşük 8.610,89 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (5.040.506.635 TL), THYAO (4.962.350.562 TL), YKBNK (3.623.774.069 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AKBNK | 46.96 | -5.93 | 5.040.506.635 |
THYAO | 268.5 | -1.65 | 4.962.350.562 |
YKBNK | 23.1 | -3.99 | 3.623.774.069 |
ISCTR | 11.37 | -4.85 | 3.569.252.288 |
ASELS | 63.5 | -0.55 | 3.128.733.846 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KRGYO, RTALB, DURDO olurken, en çok azalan hisseler TSGYO, REEDR, IZENR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KRGYO | 32.8 | 9.99 | 25.848.698 |
RTALB | 18.19 | 9.98 | 727.816.212 |
DURDO | 24.04 | 9.97 | 35.320.803 |
NTGAZ | 5.2 | 9.94 | 152.640.733 |
AYCES | 521 | 9.92 | 95.436.067 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TSGYO | 14.13 | -10 | 108.566.679 |
REEDR | 21.88 | -9.96 | 1.375.319.315 |
IZENR | 20.82 | -9.95 | 135.403.096 |
AGROT | 13.59 | -9.94 | 811.360.512 |
EUHOL | 8.37 | -9.9 | 12.774.094 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 46.96 | 49.92 | -5.93 | 49.78 | 46.68 | 105,181,392 | 5,040,506,635 |
ALARK | 83.10 | 85.55 | -2.86 | 85.35 | 82.35 | 4,125,089 | 344,146,877 |
ASELS | 63.50 | 63.85 | -0.55 | 65.40 | 62.95 | 48,800,783 | 3,128,733,846 |
ASTOR | 81.50 | 81.10 | 0.49 | 82.00 | 78.85 | 18,256,285 | 1,471,390,190 |
BIMAS | 462.50 | 465.00 | -0.54 | 465.00 | 452.75 | 5,371,087 | 2,465,189,086 |
BRMEN | 5.00 | 4.89 | 2.25 | 5.00 | 4.93 | 233,583 | 1,159,433 |
CMENT | 366.50 | 380.00 | -3.55 | 371.50 | 366.50 | 8,297 | 3,067,361 |
DENGE | 3.05 | 3.22 | -5.28 | 3.24 | 2.98 | 18,470,576 | 57,384,721 |
DOAS | 206.10 | 208.90 | -1.34 | 209.40 | 205.50 | 882,908 | 182,894,869 |
EKGYO | 9.45 | 9.85 | -4.06 | 9.79 | 9.41 | 152,800,872 | 1,465,670,721 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, ticaret, taş toprak sektörleri yükselirken, banka, madencilik, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,200.28 | 1,206.16 | -0.49 | 1,223.24 | 1,193.10 |
XTCRT | 21,726.09 | 21,993.69 | -1.22 | 22,061.21 | 21,466.82 |
XTAST | 11,653.12 | 11,802.65 | -1.27 | 11,828.51 | 11,593.15 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 11,410.25 | 11,988.75 | -4.83 | 11,972.75 | 11,353.76 |
XMADN | 5,797.43 | 6,057.92 | -4.30 | 6,051.56 | 5,771.29 |
XGIDA | 10,276.28 | 10,692.83 | -3.90 | 10,682.18 | 10,231.47 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (4 Kasım 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.06 artışla 34.35 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.72 artışla 37.50 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.3441 | 34.3505 | 0.06 | 18:28:52 |
EURO | 37.4884 | 37.5034 | 0.72 | 18:29:52 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (4 Kasım 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,742 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.21… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,40 artışla 3.030,58 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.848,22 TL, satış fiyatı 4.955,00 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.759,38 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,743.42 | 2,743.77 | 0.21 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,393 | 19,759 | 0.40 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,848.22 | 4,955.00 | 0.40 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.71 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.457 işlem görürken, Ethereum $2.452,61 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kasım ayı için kira artış oranı belli oldu
- Zirvesine en uzak hisseler
- Piyasanın kurdu artık rekor nakit üzerinde oturuyor
- TL mevduat ve fonlarda stopajlar artırıldı
- Vergi borcu olanların listesi yayımlandı
- Emekli ve memur zammı için ilk veriler ortaya çıkıyor
- Nvidia, Intel’in yerini aldı
- Ekim’de aylık enflasyon yüzde 2,88 oldu
- BofA: Trump rallisi olursa hisseleri satın
- Sermaye piyasalarında keskin bıçak