8 Kasım 2024 Cuma, BIST 100 günü %2.67 yükselişle 9.184.82 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.195,83 puandan işlem görürken en düşük 8.927,94 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.921.457.884 TL), ISCTR (6.804.868.012 TL), THYAO (6.702.494.742 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AKBNK | 51.2 | 5.79 | 6.921.457.884 |
ISCTR | 11.8 | 4.42 | 6.804.868.012 |
THYAO | 290.25 | 2.65 | 6.702.494.742 |
YKBNK | 25.34 | 7.19 | 6.553.831.537 |
TCELL | 91.4 | 2.7 | 4.438.031.055 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TLMAN, DOFER, SUNTK olurken, en çok azalan hisseler EUHOL, DURDO, ULKER olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TLMAN | 95.35 | 9.98 | 75.453.859 |
DOFER | 31.56 | 9.97 | 124.437.682 |
SUNTK | 25.84 | 9.96 | 189.263.541 |
DMSAS | 7.62 | 9.96 | 103.122.283 |
BEYAZ | 24.08 | 9.95 | 94.068.479 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EUHOL | 7.47 | -10 | 19.835.558 |
DURDO | 21.5 | -9.97 | 10.985.490 |
ULKER | 116.1 | -7.05 | 2.801.086.093 |
TSGYO | 10.37 | -6.58 | 172.789.699 |
ULUFA | 13.81 | -5.8 | 124.835.292 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 51.20 | 48.40 | 5.79 | 52.05 | 48.04 | 137,637,546 | 6,921,457,884 |
ALARK | 93.60 | 92.50 | 1.19 | 94.30 | 91.00 | 6,015,950 | 558,360,940 |
ASELS | 65.25 | 65.35 | -0.15 | 66.35 | 64.80 | 35,606,906 | 2,333,436,897 |
ASTOR | 91.50 | 88.75 | 3.10 | 92.40 | 88.20 | 20,976,017 | 1,904,746,536 |
BIMAS | 493.50 | 488.25 | 1.08 | 496.75 | 485.75 | 4,873,318 | 2,403,678,734 |
BRMEN | 6.39 | 5.92 | 7.94 | 6.49 | 6.39 | 1,320,876 | 8,554,475 |
CMENT | 374.00 | 369.00 | 1.36 | 374.00 | 365.00 | 5,453 | 2,009,480 |
DENGE | 3.09 | 3.14 | -1.59 | 3.18 | 3.07 | 17,261,369 | 53,811,209 |
DOAS | 216.10 | 211.00 | 2.42 | 216.30 | 209.80 | 1,303,020 | 279,279,149 |
EKGYO | 10.35 | 9.72 | 6.48 | 10.37 | 9.71 | 255,862,741 | 2,586,559,077 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, bilişim, tekstil deri sektörleri yükselirken, gida, spor, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,298.91 | 11,691.22 | 5.20 | 12,392.84 | 11,649.54 |
XBLSM | 4,684.41 | 4,530.52 | 3.40 | 4,693.42 | 4,533.31 |
XTEKS | 3,488.26 | 3,386.65 | 3.00 | 3,488.38 | 3,399.34 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGIDA | 10,556.17 | 10,559.93 | -0.04 | 10,556.17 | 10,439.19 |
XSPOR | 3,113.98 | 3,093.41 | 0.66 | 3,122.64 | 3,073.03 |
XTRZM | 1,220.73 | 1,211.34 | 0.78 | 1,224.67 | 1,205.37 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (8 Kasım 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.41 artışla 34.38 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.36 düşüşle 36.93 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.3498 | 34.3577 | 0.41 | 18:29:52 |
EURO | 36.9908 | 37.0017 | -0.36 | 18:29:20 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (8 Kasım 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,690 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.61… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,27 düşüşle 2.968,17 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.748,31 TL, satış fiyatı 4.852,96 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.352,47 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,690.75 | 2,691.12 | -0.61 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,993 | 19,352 | -0.27 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,748.31 | 4,852.96 | -0.27 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.58 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $76.361 işlem görürken, Ethereum $2.936,96 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- ABD’de ikinci Trump dönemi
- Tüpraş’ta patlama: “Yangın kontrol altına alındı”
- Piyasa uzmanlarının seçimle ilgili ilk yorumları
- Altın Trump’ın zaferi ile eridi
- TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
- Trump’tan zafer konuşması
- Nobel’den sonra Prof. Acemoğlu’ndan Bloomberg HT’de ilk özel röportaj: Trump 2.0 büyük tehlike
- ING’den aykırı TCMB tahmini
- ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu
- Trump’ın gölgesinde ilk Fed kararı