Para Piyasaları Nakit Akışı

tarafından
3 days önce

Foreks –

     (Milyon TL)  (Milyon TL)  (Milyon TL)
Kasım        
6.11.2024 Hazine İtfası 52.090 4.311 56.400
13.11.2024 Hazine İtfası 32.264 1.761 34.025
20.11.2024 Hazine İtfası 27.656 1.503 29.159
22.11.2024 Hazine İtfası 225 0 225
  Hazine İtfası 112.235 7.574 119.809
Aralık        
4.12.2024 Hazine İtfası 14.263 3.567 17.830
11.12.2024 Hazine İtfası 33.899 4.419 38.318
13.12.2024 Hazine İtfası 374 0 374
18.12.2024 Hazine İtfası 10.817 293 11.110
  Hazine İtfası 59.352 8.280 67.632
Ocak        
1.01.2025 Hazine İtfası 3.468 165 3.634
3.01.2025 Hazine İtfası 299 0 299
8.01.2025 Hazine İtfası 3.232 133 3.364
15.01.2025 Hazine İtfası 13.012 617 13.629
22.01.2025 Hazine İtfası 34.132 672 34.804
27.01.2025 Hazine İtfası 89.335 0 89.335
29.01.2025 Hazine İtfası 65.287 6.868 72.156
  Hazine İtfası 208.765 8.455 217.220

Cevap bırakın

Your email address will not be published.