Pay piyasasında Ekim’de yabancı yatırımcılar 639 milyon dolar net satış yaptı

tarafından
5 hours önce

Foreks – Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, Ekim ayında satış yaptı.

Borsa İstanbul, Ekim ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 19 milyar 878 milyon 580 bin 183 dolar tutarında alım yaparken, 20 milyar 517 milyon 635 bin 497 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, Ekim ayında yabancıların net satış işlemleri 639 milyon 55 bin dolar oldu. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise net satışlar 2,5 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Yabancıların toplam işlem hacmi 41 milyar 789 milyon 99 bin 448 dolar ile yılın en düşük seviyesi olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 119 milyon 296 bin 493 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 139 milyon 864 bin 106 dolar satım yaptılar.

(ABD $)        
Aylar Alım Tutarı Satım Tutarı Toplam Hacim Net Alım/Satım
Ocak 25.916.065.929 25.678.512.724 51.594.578.653 237.553.205
Şubat 35.172.585.635 35.392.702.931 70.565.288.566 -220.117.296
Mart 29.637.312.336 29.573.685.223 59.210.997.559 63.627.113
Nisan 23.823.258.723 23.744.568.768 47.567.827.491 78.689.955
Mayıs 31.884.566.526 32.822.109.585 64.706.676.111 -937.543.059
Haziran 20.554.959.268 21.578.122.281 42.133.081.549 -1.023.163.013
Temmuz 25.627.268.661 25.732.095.997 51.359.364.658 -104.827.336
Ağustos 23.477.233.669 24.067.557.846 47.544.791.515 -590.324.177
Eylül 20.894.572.627 20.894.526.821 41.789.099.448 45.806
Ekim 19.878.580.183 20.517.635.497 40.396.215.680 -639.055.314
Kasım        
Aralık        
         
Toplam 256.866.403.557 260.001.517.673 516.867.921.230 -3.135.114.116
         
Yıllar Alım Tutarı Satım Tutarı Toplam Hacim Net Alım/Satım
2023 386.188.105.072 387.148.532.359 773.336.637.431 -960.427.287
2022 295.530.326.467 300.022.092.704 595.552.419.171 -4.491.766.237
2021 226.383.747.428 228.016.013.147 454.399.760.575 -1.632.265.719
2020 199.728.451.834 204.311.233.107 404.039.684.941 -4.582.781.273
2019 104.753.222.886 105.354.055.887 210.107.278.773 -600.833.001
2018 122.100.941.151 124.112.677.436 246.213.618.587 -2.011.736.285
2017 100.258.716.868 98.477.978.297 198.736.695.165 1.780.738.571
2016 85.240.371.971 84.626.519.364 169.866.891.335 613.852.607
2015 76.007.957.579 77.913.296.583 153.921.254.162 -1.905.339.004
2014 81.895.842.885 79.670.343.531 161.566.186.416 2.225.499.354
2013 85.431.657.261 85.861.459.134 171.293.116.395 -429.801.873
2012 64.142.090.244 58.928.569.061 123.070.659.305 5.213.521.183
2011 65.057.899.316 67.063.009.729 132.120.909.045 -2.005.110.413
2010 67.637.546.790 65.535.207.098 133.172.753.888 2.102.339.692
2009 46.251.584.497 43.990.517.537 90.242.102.034 2.261.066.960
2008 69.568.807.115 72.557.035.893 142.125.843.008 -2.988.228.778
2007 74.337.802.886 69.804.734.048 144.142.536.934 4.533.068.838
2006 44.831.639.729 43.687.437.676 88.519.077.405 1.144.202.053
2005 42.594.425.625 38.507.222.434 81.101.648.059 4.087.203.191
2004 19.398.939.535 17.939.230.249 37.338.169.784 1.459.709.286
2003 9.189.810.207 8.161.921.211 17.351.731.418 1.027.888.996
2002 6.427.045.047 6.441.991.360 12.869.036.407 -14.946.313
2001 6.323.581.797 5.814.986.904 12.138.568.701 508.594.893
2000 15.137.865.842 18.271.870.966 33.409.736.808 -3.134.005.124
1999 9.445.718.502 8.421.512.082 17.867.230.584 1.024.206.420
1998 5.612.743.382 6.035.410.297 11.648.153.679 -422.666.915
1997 4.302.410.973 4.606.795.792 8.909.206.765 -304.384.819

Cevap bırakın

Your email address will not be published.

Don't Miss

Ocak ayında kredi kartı sayısı yüzde 9 arttı 

Ocak ayında 1,61 trilyon TL tutarında 1,58 milyar adet kartlı ödeme işlemi

İngiltere’de dört bankaya 105 milyon sterlin ceza

İngiltere'de dört uluslararası banka, devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişinde bulundukları gerekçesiyle