7 Kasım 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.95 yükselişle 8.946.13 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.946,13 puandan işlem görürken en düşük 8.801,30 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.709.444.017 TL), REEDR (4.901.829.853 TL), ISCTR (4.561.583.642 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 282.75 | 1.98 | 6.709.444.017 |
REEDR | 16.33 | -7.9 | 4.901.829.853 |
ISCTR | 11.3 | 2.17 | 4.561.583.642 |
AKBNK | 48.4 | 1.98 | 3.862.358.207 |
EREGL | 49.52 | 1.56 | 3.538.520.052 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DMSAS, MARKA, TATEN olurken, en çok azalan hisseler DURDO, BTCIM, REEDR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DMSAS | 6.93 | 10 | 40.182.908 |
MARKA | 71.5 | 10 | 65.548.273 |
TATEN | 33.54 | 9.97 | 125.145.858 |
DNISI | 23.82 | 9.97 | 333.076.256 |
ARTMS | 42.38 | 9.96 | 64.608.642 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DURDO | 23.88 | -9.95 | 16.268.226 |
BTCIM | 129.2 | -9.59 | 337.732.710 |
REEDR | 16.33 | -7.9 | 4.901.829.853 |
EUHOL | 8.3 | -7.68 | 6.380.656 |
BSOKE | 47.32 | -7.22 | 157.218.772 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 48.40 | 47.46 | 1.98 | 48.50 | 47.44 | 80,452,926 | 3,862,358,207 |
ALARK | 92.50 | 86.35 | 7.12 | 93.35 | 86.00 | 8,433,493 | 747,228,671 |
ASELS | 65.35 | 63.55 | 2.83 | 65.35 | 63.65 | 30,815,245 | 1,987,511,916 |
ASTOR | 88.75 | 87.50 | 1.43 | 91.95 | 86.60 | 29,320,116 | 2,601,304,726 |
BIMAS | 488.25 | 492.50 | -0.86 | 495.50 | 484.50 | 4,155,046 | 2,033,693,123 |
BRMEN | 5.92 | 5.39 | 9.83 | 5.92 | 5.92 | 836,220 | 4,950,422 |
CMENT | 369.00 | 372.25 | -0.87 | 372.25 | 365.00 | 7,950 | 2,922,187 |
DENGE | 3.14 | 3.07 | 2.28 | 3.15 | 3.01 | 17,129,248 | 52,971,202 |
DOAS | 211.00 | 208.70 | 1.10 | 211.40 | 207.20 | 772,541 | 161,547,188 |
EKGYO | 9.72 | 9.68 | 0.41 | 9.72 | 9.52 | 147,605,559 | 1,418,841,623 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, banka, ulaştirma sektörleri yükselirken, orman kağit basim, taş toprak, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,266.46 | 2,178.69 | 4.03 | 2,266.46 | 2,194.94 |
XBANK | 11,691.22 | 11,474.10 | 1.89 | 11,706.98 | 11,476.86 |
XULAS | 33,442.59 | 32,826.90 | 1.88 | 33,494.00 | 32,707.76 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKAGT | 5,148.05 | 5,177.53 | -0.57 | 5,182.94 | 5,092.64 |
XTAST | 11,746.52 | 11,799.37 | -0.45 | 11,844.25 | 11,556.80 |
XTRZM | 1,211.34 | 1,215.56 | -0.35 | 1,218.33 | 1,193.02 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (7 Kasım 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.13 artışla 34.25 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %1.10 artışla 37.14 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2391 | 34.2441 | 0.13 | 18:29:07 |
EURO | 36.9998 | 37.0317 | 1.10 | 18:29:04 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (7 Kasım 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,699 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.51… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,48 artışla 2.968,74 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.749,37 TL, satış fiyatı 4.853,90 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.356,21 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,672.74 | 2,673.16 | 1.51 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,998 | 19,356 | 1.48 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,749.37 | 4,853.90 | 1.48 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.37 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $75.493 işlem görürken, Ethereum $2.821,25 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kasım ayı için kira artış oranı belli oldu
- Emekli ve memur zammı için ilk veriler ortaya çıkıyor
- ABD’de ikinci Trump dönemi
- Ekim’de aylık enflasyon yüzde 2,88 oldu
- Tüpraş’ta patlama: “Yangın kontrol altına alındı”
- Piyasa uzmanlarının seçimle ilgili ilk yorumları
- Altın Trump’ın zaferi ile eridi
- Şimşek ve Yılmaz’dan enflasyon yorumu
- Trump’tan zafer konuşması
- ING’den aykırı TCMB tahmini